Wyniki egzaminu do klasy dwujęzycznej
Lista alfabetyczna osób, które zaliczyły egzamin kompetencji językowych do I klasy – PROFIL EUROPEJSKI DWUJĘZYCZNY na rok szkolny 2021/2022
| L.p. | Nazwisko | Imię |
| 1 | Andraszak | Aleksandra |
| 2 | Barcewicz | Anna |
| 3 | Bień | Wiktoria |
| 4 | Chochołowicz | Karolina |
| 5 | Czajkowska | Oliwia |
| 6 | Dereń | Wiktoria |
| 7 | Di Biase | Alessandra |
| 8 | Eliasz | Emilia |
| 9 | Fiedeń | Martyna |
| 10 | Jarosz | Jakub |
| 11 | Jasińska | Dominika |
| 12 | Jęczalek | Maja |
| 13 | Kamińska | Marta |
| 14 | Kamińska | Maja |
| 15 | Kasprzak | Karolina |
| 16 | Kołecka | Pola |
| 17 | Konarski | Michał |
| 18 | Kopij | Julia |
| 19 | Kowalski | Piotr |
| 20 | Kulesza | Sandra |
| 21 | Kycia | Tymoteusz |
| 22 | Lenarczyk | Klaudia |
| 23 | Łobodziec | Pola |
| 24 | Małecka | Roksana |
| 25 | Maryszczak | Tomasz |
| 26 | Merkwa | Wiktoria |
| 27 | Mielnik | Karolina |
| 28 | Misiewicz | Milena |
| 29 | Monkiewicz | Hanna |
| 30 | Owsiak | Julia |
| 31 | Piwoda | Małgorzata |
| 32 | Podgórni | Oliwia |
| 33 | Rolska | Viktoria |
| 34 | Sokołowski | Łukasz |
| 35 | Stecuła | Aleksandra |
| 36 | Straub | Jakub |
| 37 | Surdyka | Szymon |
| 38 | Szymańska | Hanna |
| 39 | Tomczyk- Palacz | Maja |
| 40 | Winnicki | Jakub |
| 41 | Woroniecka | Kinga |
| 42 | Zięciowska | Agata |
Punkty z egzaminu zostały dopisane uczniom/ kandydatom i są do wglądu po zalogowaniu się w systemie rekrutacyjnym.
O ostatecznym przydziale do klasy decydować będzie suma punktów ze świadectwa i egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

