Zastępstwa
28.09.2026 (Jutro)
| BORGULA-JANICKA Maja | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 4C|Ni | Matematyka | 3 | ADAMCZYK Ewa |
| 2, 08:50-09:35 | 1A|Ni | Język niemiecki | 3 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 3, 09:40-10:25 | 4D|Ni | Wychowanie fizyczne | 3 | KONOPKO Adrian |
| 4, 10:45-11:30 | 4B|Ni | Język niemiecki | 3 | Złączenie grup |
| 5, 11:40-12:25 | 2C|Ni | Wychowanie fizyczne | 3 | MAZURKIEWICZ Jacek |
| 6, 12:35-13:20 | 1C|Ni | Język niemiecki | 3 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| JEDYNAK-WYPYCH Anna | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 1C|2 | Język angielski | 18 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 2, 08:50-09:35 | 1C|2 | Język angielski | 18 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 3, 09:40-10:25 | 2C | Wychowanie fizyczne | 18 | MAZURKIEWICZ Jacek |
| 4, 10:45-11:30 | 2C | Język polski | 18 | TOMALSKA Anna |
| 6, 12:35-13:20 | 1A|1 | Język angielski | 18 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 7, 13:25-14:10 | 1A|1 | Język angielski | 18 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| MAZURKIEWICZ Marta | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 4D|1 | Religia | 7 | Pieczkowski Przemysław |
| 2, 08:50-09:35 | 2A | Język angielski | 7 | KLIMKO Małgorzata |
| 3, 09:40-10:25 | 1D | Język angielski | 7 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 4, 10:45-11:30 | 4A|2 | Wychowanie fizyczne | 7 | MAZURKIEWICZ Jacek |
| 5, 11:40-12:25 | 4A|2 | Język angielski | 7 | Złączenie grup |
| 6, 12:35-13:20 | 4D|IND*AR | Język angielski | Zajęcia odwołane | |
| 7, 13:25-14:10 | 4D|IND*AR | Język angielski | Zajęcia odwołane | |
| 12:35-13:20 | nauczanie indywidualne Amelia Rapacz | język angielski | Zajęcia odwołane | |
| 13:25-14:10 | nauczanie indywidualne Amelia Rapacz | język angielski | Zajęcia odwołane | |
| RUTKOWSKA Agnieszka | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 2A | Historia | 12 | BARANOWSKA Małgorzata |
| 2, 08:50-09:35 | 2D | Język hiszpański | 12 | WOREK Jarosław |
| 3, 09:40-10:25 | 2B | Fizyka | 12 | PATER Łukasz |
| 5, 11:40-12:25 | 3A | Geografia | 12 | FOMICZ Łukasz |
| 6, 12:35-13:20 | 4D | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 14:15-15:15 | rewalidacja indywidualna ZS | rewalidacja | 12 | Zajęcia odwołane |
| TOPOROWSKA Dorota | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 4B|1 | Język angielski | S1 | KLIMKO Małgorzata |
| 2, 08:50-09:35 | 4A|1 | Wychowanie fizyczne | S1 | Złączenie grup |
| 3, 09:40-10:25 | 2D | Geografia | 4 | FOMICZ Łukasz |
| 5, 11:40-12:25 | 1C | Edukacja zdrowotna | 22 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 6, 12:35-13:20 | 1A|2 | Wychowanie fizyczne | S1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 7, 13:25-14:10 | 1A|2 | Wychowanie fizyczne | S1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| ŁUCYSZYN Bożena | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | 1D | Zajęcia z wychowawcą | 22 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 07:50-08:50 | Dziennik zajęć rewalidacyjnych WB 3A | zajęcia rew. | Zajęcia odwołane | |
| 09:35-12:00 | dziennik pedagoga specjalnego | Gabinet pedagoga specjalnego | Zajęcia odwołane | |
| STRONA-MUSZCZYŃSKA Iwona | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | 3A | Matematyka | 5 | ADAMCZYK Ewa |
| 4, 10:45-11:30 | 2A | Wychowanie fizyczne | 1 | GRZYMKOWSKA Iwona |
| 08:00-09:00 | dziennik pedagoga szkolnego | pomoc pyschologiczno-pedagogiczna | 1 | Zajęcia odwołane |
| 09:40-10:40 | dziennik pedagoga szkolnego | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - pedagog szkolny | Zajęcia odwołane | |
| 11:40-12:40 | dziennik pedagoga szkolnego | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - pedagog szkolny | Zajęcia odwołane | |
| 13:25-14:15 | dziennik pedagoga szkolnego | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - pedagog szkolny | Zajęcia odwołane | |
| SOKOŁOWSKA Aleksandra | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 3, 09:40-10:25 | 2A | Język polski | 27 | TOMALSKA Anna |
| 4, 10:45-11:30 | 2D | Historia | 27 | BARANOWSKA Małgorzata |
| 5, 11:40-12:25 | 2A | Język angielski | 27 | MAZURKIEWICZ Roman |
| 6, 12:35-13:20 | 2A | Religia | 27 | Pieczkowski Przemysław |
| 7, 13:25-14:10 | 2B | Religia | 27 | Pieczkowski Przemysław |
| 8, 14:15-15:00 | 2C | Religia | 27 | Pieczkowski Przemysław |
| PERKOWSKA Wioletta | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 4, 10:45-11:30 | 1A | Zajęcia z wychowawcą | 5 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 5, 11:40-12:25 | 4C | Język polski | 5 | TOMALSKA Anna |
| 6, 12:35-13:20 | 1D | Matematyka | 5 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 7, 13:25-14:10 | 2C | Fizyka | 5 | SZROM Anna |
