Zastępstwa
27.04.2026 (Dzisiaj)
| SZROM Anna | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | 3D | Fizyka | 16 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:40-10:25 | 3C | Geografia | 16 | FOMICZ Łukasz |
| RUTKOWSKA Agnieszka | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 5, 11:40-12:25 | 1B | Matematyka | ADAMCZYK Ewa | |
| 6, 12:35-13:20 | 1C | Język angielski | 12 | WALKOWICZ Ewa |
| 8, 14:15-15:00 | 1C | Zajęcia z wychowawcą | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 08:00-08:45 | Dziennik nauczania indywidualnego 3D | wiedza o społeczeństwie | Uczniowie przychodzą później | |
| 10:45-11:30 | Dziennik nauczania indywidualnego 3D | język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| STRONA-MUSZCZYŃSKA Iwona | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 7, 13:25-14:10 | 3C|rel | Religia | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | 3A|rel | Religia | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu |
28.04.2026 (Jutro)
| WALKOWICZ Ewa | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 1C|1 | Język angielski | 8 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | 3C|2 | Język angielski | 8 | Złączenie grup |
| 3, 09:40-10:25 | 1D|1 | Język angielski | Złączenie grup | |
| 4, 10:45-11:30 | 1D|1 | Język angielski | Złączenie grup | |
| 5, 11:40-12:25 | 1C|1 | Język angielski | 8 | Złączenie grup |
| 6, 12:35-13:20 | 1C|1 | Język angielski | 8 | Złączenie grup |
| SOKOŁOWSKA Aleksandra | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | 3A|1 | Biologia | 27 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | 3A|2 | Język angielski | 27 | MAZURKIEWICZ Marta |
| 3, 09:40-10:25 | 1A | Geografia | 27 | FOMICZ Łukasz |
