Zastępstwa
27.03.2026 (Dzisiaj)
| DOBROWOLSKA-URBANEK Anna | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 3A | Historia | 4 | BARANOWSKA Małgorzata |
| 2, 08:50-09:35 | 2A | Fizyka | 4 | SZROM Anna |
| 3, 09:40-10:25 | 4A | Biologia | 4 | SOKOŁOWSKA Aleksandra |
| 4, 10:45-11:30 | 4A | Język angielski | 4 | OMELAN Grzegorz |
| 5, 11:40-12:25 | 3B | Zajęcia z wychowawcą | 4 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 6, 12:35-13:20 | 3B | Zajęcia rozwijające uzdolnienia - matematyka | 4 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| KLIMKO Małgorzata | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 4B|1 | Język angielski | 6 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 2, 08:50-09:35 | 1A|2 | Język angielski | 6 | Złączenie grup |
| 4, 10:45-11:30 | 4B|1 | Język angielski | 6 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 5, 11:40-12:25 | 3A|1 | Język angielski | 6 | MAZURKIEWICZ Roman |
| 6, 12:35-13:20 | 4A|2 | Język angielski | 6 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| ADAMCZYK Ewa | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | 4B | Matematyka | 10 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 3, 09:40-10:25 | 4B | Matematyka | 10 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 4, 10:45-11:30 | 1B | Język angielski | 10 | JEDYNAK-WYPYCH Anna |
| 5, 11:40-12:25 | 4D | Matematyka | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| GRZYMKOWSKA Iwona | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | 1C|1 | Wychowanie fizyczne | TOPOROWSKA Dorota | |
| 3, 09:40-10:25 | 1D|2 | Wychowanie fizyczne | WALKOWICZ Ewa | |
| 4, 10:45-11:30 | 3A|2 | Wychowanie fizyczne | S3 | Złączenie grup |
| 5, 11:40-12:25 | 1B|2 | Język angielski | S1 | WALKOWICZ Ewa |
| 6, 12:35-13:20 | 1A|1 | Wychowanie fizyczne | S1 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 7, 13:25-14:10 | 1A|1 | Wychowanie fizyczne | S1 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| RUTKOWSKA Agnieszka | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 4, 10:45-11:30 | 3D | Fizyka | 12 | SZROM Anna |
| 6, 12:35-13:20 | 2A | Język polski | 12 | TOMALSKA Anna |
| 11:40-12:25 | Dziennik nauczania indywidualnego 3D 2 | wiedza o spoleczeństwie -r | Zajęcia odwołane | |
| STRONA-MUSZCZYŃSKA Iwona | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 5, 11:40-12:25 | 4B|rel | Religia | 1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 7, 13:25-14:10 | 2A | Język angielski | 1 | OMELAN Grzegorz |
30.03.2026 (Poniedziałek)
| KLIMKO Małgorzata | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 4A|2 | Język angielski | 6 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | 3A|1 | Informatyka | 6 | KONOPKO Adrian |
| 3, 09:40-10:25 | 3A|1 | Język angielski | 6 | FOMICZ Łukasz |
| 4, 10:45-11:30 | 3B|1 | Język angielski | 6 | Zastępstwo |
| 5, 11:40-12:25 | 3B|1 | Język angielski | 6 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 6, 12:35-13:20 | 1A|2 | Język angielski | 6 | MAZURKIEWICZ Marta |
| WOREK Jarosław | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 08:00-08:45 | 1C|Hi | Język hiszpański | 28 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:50-09:35 | 4C|Hi | Język hiszpański | 28 | Złączenie grup |
| 3, 09:40-10:25 | 1A|Hi | Wychowanie fizyczne | 28 | MAZURKIEWICZ Jacek |
| 4, 10:45-11:30 | 4D|Hi | Język hiszpański | 28 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 5, 11:40-12:25 | 1D|Hi | Język angielski | 28 | MAZURKIEWICZ Marta |
| BARANOWSKA Małgorzata | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | 1D | Język polski | 14 | TOMALSKA Anna |
| 3, 09:40-10:25 | 3D | Historia | 14 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 4, 10:45-11:30 | 1A | Wiedza o społeczeństwie | 14 | RUTKOWSKA Agnieszka |
| 5, 11:40-12:25 | 3C | Zajęcia z wychowawcą | 14 | RUTKOWSKA Agnieszka |
| 6, 12:35-13:20 | 3A | Chemia | 14 | PASEK Małgorzata |
| 7, 13:25-14:10 | 3D | Zajęcia rozwijające uzdolnienia- historia | 14 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| 8, 14:15-15:00 | 3D|his_r | Historia | 14 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
| DOBROWOLSKA-URBANEK Anna | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | 4A | Język polski | 4 | GÓRSKA Marzena |
| 3, 09:40-10:25 | 4C | Język angielski | 4 | MAZURKIEWICZ Marta |
| 4, 10:45-11:30 | 4C | Język niemiecki | 4 | Szulc Sylwia |
| 5, 11:40-12:25 | 2A | Język polski | 4 | GÓRSKA Marzena |
| 7, 13:25-14:10 | 1A | Fizyka | 4 | PATER Łukasz |
| GRZYMKOWSKA Iwona | ||||
| Lp | Klasa | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 2, 08:50-09:35 | 4B|2 | Wychowanie fizyczne | S1 | TOPOROWSKA Dorota |
| 3, 09:40-10:25 | 3A|2 | Geografia | S1 | FOMICZ Łukasz |
| 4, 10:45-11:30 | 3A|2 | Język angielski | S1 | MAZURKIEWICZ Marta |
